JVC DLA-NZ7 | 4K HDR Laser Heimkinoprojektor, schwarz (I) (in Kundenauftrag LM)
€ 6.900,00
%Preise inkl. MwSt. Versandkostenfrei
Finanzierung? Sprechen Sie uns an!
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 Tage
Inzahlungnahme - Zwischenverkauf vorbehalten
Ihre Vorteile
• Reduzierter Preis
• Technisch und optisch einwandfrei
• Ggf. leichte Gebrauchsspuren
• Sofort lieferbar
Hinweis: Artikel wird unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung verkauft.
Beratung gewünscht?
Wir helfen gerne weiter! 02131 - 769412
JVC DLA-NZ7 4K UHD HDR10 Heimkino-Projektor, gebraucht
Im Kundenauftrag. Zwischenverkauf vorbehalten.
Hier handelt es sich um ein Gebrauchtgerät aus dem Besitz von Kunden, wo wir allerdings nur zwischen Verkäufer und Käufer vermitteln. Der Kauf findet ohne unsere weitere Beteiligung statt, so dass wir hier auch keine Haftung oder Gewährleistung leisten können. Dies ist lediglich ein Service für unsere Kunden, die einen Neukauf in ähnlicher Kategorie bei uns tätigen.
***Verkauf von Privat, somit keine Garantie oder Rücknahme möglich.***
Inklusive
- Hersteller Rest-Garantie von 19 Monaten
- Grobi-Deckenhalterung
- Profi-Kalibrierung mit Farb- und Kontrastoptimierung 2D & 3D Rec.709/SDR und UHD/HDR10 BT.2020/HDR durch unseren ISF und THX geschulten Partner Raphael Vogt. Es wird ein ausführliches Protokoll und die Einstellwerte mitgeliefert.
Gerät: TOP-Zustand, Ersthand, Nichtraucher-Heimkino, kaum Gebrauchsspuren
Gerät: Neuwertig
Kartonzustand: Neuwertig
Styroporzustand: Neuwertig
Bisherige Laufzeit: 305h
Urspünglich gekauft am: 30.09.23 inkl. PROFI-Kalibrierung
Bei Fragen zum Gerät oder Kaufinteresse senden Sie bitte einfach eine Mail direkt an den Kunden: lothar.meiers@online.de.
Versand via UPS nach Absprache möglich!
Merkmale des JVC DLA-NZ7
Der JVC DLA-NZ7 ist ein hochmoderner Laserprojektor mit einem erstaunlichen Bild und modernen Annehmlichkeiten wie HDMI 2.1 und 8K-Signalfähigkeiten, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, Spiele mit 4K/120 Hz wiederzugeben. Der DLA-NZ7, ausschließlich mit schwarzem Gehäuse erhältlich, ist ein leistungsstarker Projektor mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis in seiner Klasse.
- Alle Modelle sind ISF-zertifiziert und können von ISF-zertifizierten Technikern farbkalibriert werden. GROBI.TV hat mit Dennis Feiler einen ISF zertifizierten Mitarbeiter.
- Mit der Funktion Installationseinstellungen können bis zu 10 Arten von Installationseinstellungen gespeichert und leicht abgerufen werden. Dazu gehören Objektivspeicher, Pixelanpassung und Bildschirmmasken. Bildschirmgröße und -verstärkung sowie Seitenverhältnisse können ebenfalls eingestellt werden.
- Die automatische Kalibrierungsfunktion dient zur Optimierung der optischen Eigenschaften, die je nach Installations- und Nutzungsbedingungen variieren.
- Der Bildschirmkorrekturmodus korrigiert Farbunausgewogenheiten, die durch die Eigenschaften des Bildschirms verursacht werden.
- Lufteinlass an der Rückseite und Luftauslass an der Vorderseite für verschiedene Installationsumgebungen, z. B. Installationen in der Nähe einer Wand.
Der Projektionskalkulator von JVC
Bitte beachten sie den Zoom Faktor. Dieser ist im Vergleich zur JVC X Serie anders.
Hier geht es zum Projektionskalkulator
Technische Details
Gerät allgemein | |
D-ILA Technologie | Ja |
Chip Typ | 0,69 Zoll 4K D-ILA Panel |
Native Auflösung | 4096 x 2160 |
Anzahl der Chips | 3 |
8K/e-Shift Technologie | Ja |
Auflösung | 8192 x 4320 |
Lichtquelle | |
Laserlichteinheit | Ja |
Typ | BLU-Escent Laserdiode |
Lebensdauer der Lichteinheit (Standard Modus) | 20.000 Stunden |
Bild | |
Helligkeit in ANSI Lumen | 2200 Lumen |
Kontrastverhältnis (Dynamisch) | ∞ : 1 |
Natives Kontrastverhältnis | 40000 : 1 |
Dynamische Lichtstromkontrolle | Ja |
Modi | Modus 1 (leicht), Modus 2 (stark), Aus |
Manuelle Blendensteuerung | Ja |
Einstellbereich | - 15 (Abblendstufen) bis 0 (offene Blende) |
100% REC 709 Farbraum | Ja |
Farbtiefe | 12 Bit |
ISFccc Zertifizierung | Ja |
HDR | |
HDR10 | Ja |
HDR10+ | Ja |
Frame Adapt HDR | Ja |
Theater Optimizer Funktion | Ja |
Hybrid Log Gamma (HLG) Signalerkennung | Ja |
Auto Tone Mapping | Ja |
Anzeige der Masteringinformationen | Ja |
Masteringdaten | MaxCLL und MaxFALL Anzeige |
HDR Bild Modi | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
Objektiv | |
Zoom | 2 x |
Projektionsverhältnis (Projektionsentfernung zu Bildbreite) | 1,43 - 2,92 : 1 |
Durchmesser | 65 mm |
Material | Ganzglas |
Bauweise | 17 Elemente in 15 Gruppen, Aluminiumkorpus |
Lens Shift-Funktion | Ja |
Horizontaler Einstellbereich | ± 34 % |
Vertikaler Einstellbereich | ± 80 % |
Motorbetriebene Zoomfunktion | Ja |
Motorbetriebene Shift-Funktion | Ja |
Motorbetriebene Schärfeneinstellung | Ja |
Größe der Projektionsdiagonale | 60 - 200 inch |
Speicherfunktion für Objektiveinstellungen | Ja |
Anzahl der Speicherplätze | 10 |
Objektivdeckel | Ja |
HDMI | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Datenrate | 48 Gbps |
HDCP Version | 02. Mär |
8K60P Signaleingang | Ja |
4K120P Signaleingang | Ja |
4K60P Signaleingang | Ja |
Video-Eingangssignale | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 7680 x 4320p 60/ 50/ 30/25 /24 |
PC Eingangssignale | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
Eingangspegel einstellbar | Auto / Standard (16-235) / Enhanced (0-255) / Super White (16-255) |
Color Space Range | Auto/ YCbCr4444 / YCbCr422 / RGB |
EDID Modi | A and B (older hardware may need to use B settings) |
Connections | |
Trigger Ausgang | Ja |
Anschlussbuchse | Miniklinke (3,5mm) |
Stromversorgung | DC 12V / 100mA |
3D Darstellung | Ja |
Anschlussbuchse | Mini DIN 3-pin |
LAN Anschluss | Ja |
Anschlussbuchse | RJ45 |
RS-232 | Ja |
Anschlussbuchse | D-sub 9-pin |
Firmware-Update | Ja |
Anschlussbuchse | USB (Typ A) für Firmware Updates |
3D | |
3D Unterstützung | Ja |
3D Formate | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
Auflösung Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 |
Auflösung Side-by-Side | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
Auflösung Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p/24 |
3D Synchro Emitter (optional) | Ja, PK-EM2 |
3D Brille (optional) | Ja, PK-AG3 |
Bildeinstellungen | |
Bildmodi | Natural, Cinema, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 User modes |
Farbtemperaturen | 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
Gammaverarbeitungstiefe | 12 Bit |
Gammaeinstellungen | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
Farbmanagement | 6-Achsen-Farbmanagement-System |
MPC | Ja |
Low Latency Modus | Ja |
Clear Motion Drive | Ja |
Motion Enhance | Ja |
Auto Kalibierung | Ja |
Optional Probe needed | Ja |
Installationsmodus | Ja |
Anzahl der Speicherplätze | 10 |
Speicherbare Einstellungen | Lens Control, Pixel Adjustment, Mask, Anamorphic on or off, Screen Adjust, Installation Style, Keystone, Pincushion, and Aspect |
Anamorphe Modi | 4 Modes (A, B, C, D) |
Control4 SDDP | Ja |
Stromaufnahme & Betriebsumgebung | |
Spannungsversorgung | AC100-240V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme im Normalbetrieb | 420W |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Eco Mode 0.20W |
Standby-Verbrauch Netzwerkbetrieb | 1.21W (LAN), 0.94W (RS-232C), 1.22W (LAN + RS232C) |
Abschalt-Timer | Etwa 15 Min. (in Standby oder Netzwerk-Standby; Werkseinstellung) |
Lüftergeräusch | 24 dB |
Eco-Modus | Ja |
Standby Timer | Ja |
Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Aufstellungswinkel | Horizontal +/- 5 Grad / Vertikal +/- 10 Grad |
Einbauhöhe | Geringer als 2.000 Mtr. ü. N.N. |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja, RM-MH27 |
Bedienungsanleitung | Ja |
Netzkabel | Ja |
Batterien | Ja, 2 x AAA-Batterien (Micro) |
Maße und Gewicht | |
Produktabmessungen (BxHxT) | 500 x 234 x 505 (mm) |
Produktgewicht | 22,5kg |
Verpackungsgröße (BxHxT) | 640 x 415 x 665 (mm) |
Gewicht inkl. Verpackung | 27,9kg |
Videos
Videos zu JVC Projektoren aus unserem Grobi YouTube-Kanal
Tests und Berichte
Möchten Sie eine Produktbewertung hinterlassen?
Kein Problem!
Wenn Sie online bestellt haben, erhalten Sie etwa 20 Tage nach Ihrer Bestellung automatisch eine Einladung zur Bewertung per E-Mail.
Sie haben das Produkt vor Ort gekauft oder möchten schon vorher eine Bewertung schreiben? Sehr gerne! Füllen Sie dazu das Formular hier aus, Sie erhalten daraufhin von Trusted Shops eine Bewertungseinladung.