inkl. MwSt. zzgl. Versand, wenn nicht als versandkostenfrei ausgewiesen
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW13768.1
- EAN: 0747192138370
- Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei, wenn nicht anders ausgewiesen. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands die Kosten bitte vor Bestellung bei uns erfragen. Mail an info@grobi.tv oder anrufen +49 (0) 213-1769412.
Denon AVC-X4800H - 9.4-Kanal AV-Verstärker - Klang der Spitzenklasse für Musik und Film
Bei GROBI bekommst Du MEHR
Zustäzlich gibt es exklusiv nur bei uns:
- ein GRATIS Speaker Snap® Bananenstecker "Test-Pärchen", als perfekte Lösung für den Anschluss von Lautsprecherkabel, z.B. für den Center-Lautsprecher!
Falls mehrere Lautsprecher angeschlossen werden, gibt es bei uns vor Ort oder hier online direkt mehr davon! - exklusives Auro-3D® Schild
- exklusives GROBI Sammlerschild: "Ich bin ein GROBI"
- einen kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven Premiumportal!
Möchten Sie Ihr Heimkino aufrüsten?
Dann ist der Denon AVC-X4800H 9.4-Kanal-Verstärker genau das Richtige für Sie! Mit 200 Watt pro Kanal und 11.4-Signalverarbeitung ist er ein Kraftpaket mit kinoreifer Klangqualität. Und er ist nicht nur großartig für Ihren Ton - mit Unterstützung für bis zu 8K-Video können Sie auch atemberaubende Bilder genießen!
Der Denon AVC-X4800H ist für eine maximale Wirkung in großen Räumen konzipiert und verfügt über neun Verstärkerkanäle und die Möglichkeit, bis zu vier unabhängige Subwoofer zu betreiben. Außerdem unterstützt er die Formate Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced und Auro-3D, damit Sie Ihre Unterhaltung in vollen Zügen genießen können. Und als Krönung bietet dieses erstaunliche Gerät ein zukünftiges Software-Update, das seine Fähigkeiten mit der Unterstützung von Dirac Live noch weiter ausbauen wird!
Machen Sie Platz für die große Liga des Home Entertainment mit dem Denon AVC-X4800H 9.4-Kanal-Verstärker! Die perfekte Ergänzung für jeden Heimkino-Enthusiasten oder Audio-Aficionado - profitieren Sie noch heute von der besten immersiven Audiovisualisierung!
Nur bei uns inklusive Auro-3D Schild + Zugang zu unserem Premiumservice Portal
Exzellente und weiter verbesserte Soundqualität
-
Mono-Block Aufbau der Endstufen
-
Neue rDSP mit höherer Rechenleistung - Griffin Lite XP
-
Audyssey MultEQ-XT32 ab Werk + Dirac Live Option (kostenpflichtig, per Update in 2023)
-
Dolby Atmos, DTS:X, Auro3D, IMAX Enhanced, MPEG-H
-
4 unabhängige Subwoofer-Ausgänge mit erweitertem Bassmanagement
-
Neuer Vorverstärkermodus
-
Metall-Front + Frontklappe
Umfassende aktuelle HDMI-Unterstützung auf allen Eingängen
- HDMI 2.1 > Sieben "8K“-Eingänge (6 / 3 HDMI Eingänge / Ausgänge)
VerbesserteBenutzerfreundlichkeitund akuellesHEOS Built-in Modul
- Neues HD-GUI (Bildschirmmenü)
- Neues Netzwerk-Modul + Antennen für beste Stabilität und Zukunftssicherheit
Hinweis
Bitte registrieren sie ihr Gerät für die 5 Jahres Garantie Aktion innerhalb von 3 Monaten nach Kauf, auf der folgenden Seite:
https://www.denon.com/de-de/support/warranty
Hier gibt es die kostenpflichtige Dirac Version
https://www.dirac.com/online-store/denon-avr-avc-x4800h/
Technische Details zum Denon-AVC-X4800H
Multi-Channel-Surround
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, No |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes |
DTS Virtual:X | Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
Auro 3D | Yes |
360 Reality Audio / MPEG H | Yes, Yes |
Mehrkanal Stereo | Yes |
Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 11.4 |
Sound-Technologien
Diskrete Endstufen | Yes |
D.D.S.C. HD Digital | Yes (32 bit) |
Pure Direct | Yes |
Clock Jitter Reducer | Yes |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
Audyssey LFC | Yes |
Dirac Live Upgradability | Yes |
Compressed Audio Restorer | Yes |
Netzwerk
Medien-Server | Yes |
HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
Verlustfreie Formate: MP3 / WMA / AAC | Yes, Yes, Yes |
Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
Verlustfreie Formate: FLAC HD / WAV / ALAC (alle 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
DSD Audio-Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | Yes |
TuneIn | Yes |
Spotify Connect | Yes |
Roon Tested | Yes |
HEOS App Steuerung | Yes |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Denon 2016 AVR Remote |
Ethernet-Anschlüsse | Yes |
W-LAN | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 7, No |
HDCP2.3 Unterstützung | Yes |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Yes |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
3D Signal Pass-through | Yes |
8K Signal Pass-Through / Skalierung / GUI Überlagerung | Yes, Yes, Yes |
DSD Audio | Yes |
AARC (Audio Return Channel) / Enhanced ARC | Yes, Yes |
Auto LipSync | Yes |
Multiroom / Installer
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Yes |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Yes, Yes |
DC Trigger-Ausgang | 3 |
HDMI Diagnose | Yes |
Sonstiges
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Front Display | 2-Line FLD |
GUI-Sprachen | 3 |
Einrichtungsassistent | Yes |
Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
Variable Übergangsfrequenz | Yes |
Optimierte Bassumleitung | Yes |
Bass-Synchronisierung | Yes |
ECO-Modus | Yes |
Automatische Abschaltung | Yes |
Sleeptimer | Yes |
Eingänge / Ausgänge
HDMI Ein- / Ausgang | 7, 3 |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, Yes |
Analog Ein-/ Ausgang | 6 / No |
Phono (MM)-Eingang | Yes |
Digital In: Optical, Coaxial | 2 / 2 |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 2 / No |
Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Yes (11.4) |
Subwoofer Ausgang | 4 (independent) |
Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | No, Yes |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 11 |
Lautsprecher A/B | Assignable |
Bi-Amp Betrieb | Assignable |
Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | Assignable |
Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
AM/FM Tuner | Yes |
Technische Daten
Anzahl der Leistungsverstärker | 9 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 125W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 165W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 200W |
Allgemein
Metallfront | Yes |
Systemfernbedienung | RC-1252 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | Yes, No, No |
Stromverbrauch in W | 710 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 65 W / 110 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 | 434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379x 167 】 |
Gewicht in kg | 13.4 |
Carton Weight (inc. product) in KG | 16.0 |
Im nachfolgenden Video stellen Patrick und Roland die neuen DENON Receiver 2022/23 vor.
Roland hat erstmalig ausführlich alle Neuheiten vorgestellt und danach konnten alle Teilnehmer Fragen stellen. Somit erfahrt ihr in diesem Video alles über die neuen AV Receiver.
5 Jahre DENON Garantie*
Für dieses Denon Produkt haben Sie die Möglichkeit, die Herstellergarantie kostenlos auf 5 Jahre zu verlängern. Die Registrierung muss spätestens 3 Monate nach dem Kauf erfolgen. Die Garantie ist nur in Zusammenhang mit dem Original-Kaufbeleg und einer Bestätigungsmail gültig, welche Sie zeitnah nach Ihrer Registrierung erhalten. Die Garantieverlängerung ist nicht auf Dritte übertragbar. Ohne Registrierung gewährt Denon eine Herstellergarantie von 2 Jahren.
Hier registrieren: https://5yearswarranty.denon.eu/owners-club.aspx?lang=de-de
Tolles Gerät - Klasse Service
Habe das Gerät 2023 im Rahmen der Denon Tausch Aktion bei Grobi erstanden. Für mich nur ein logischer Schritt nachdem die persönliche Vor-Ort-Beratung zum zuvor erstandenen LS12000 und Dali Oberon Onwalls und Center so angenehm verliefen.
Das Gerät selber ist klasse und hier im Wohnzimmerkino in 5.1.4 Auro sehr passend zu verwenden.
Hören 30% Musik und 70% Film/Serien vom MadVR HTPC.
Danke und Grüße auch an das Grobi Team für die Antworten auf spätere Fachfragen zum Gerät und der A/V Kette.
Freu mich schon auf den nächsten Besuch.
Bis dahin hilft das YouTube Abo :-)