Sie haben Sehnsucht nach der Schönheit eines sternenerfüllten Nachthimmels? Betrachten Sie diesen auf einem konventionellen LED-Fernseher, ist das Schwarz dafür nicht dunkel genug und die
Sterne leuchten damit nicht hell genug. Das liegt daran, dass LED-Fernseher nur ganze Beleuchtungszonen
ausschalten können, was zu einem sogenannten Halo-Effekt führt. Im Gegensatz dazu verfügen LG OLED TVs über selbstleuchtende Pixel, die jeweils individuell aufleuchten können.
Somit wird ein völlig schwarzer Himmel angezeigt, vor dessen Hintergrund die Sterne scharf und klar hervorgehoben werden.
Dies ist der entscheidende Vorteil der selbstleuchtenden Pixel. Wenn Sie zum ersten Mal in diesen visuellen Genuss kommen, wird Ihnen schnell klar, dass die LG OLED TVs mehr zu bieten haben als andere Fernsehgeräte.
Das Geheimnis der Bildqualität liegt in der Displaytechnik.
Die Hintergrundbeleuchtung der LCD/LED-TVs leitet das Licht durch einen Filter,
damit die Farben auf dem tatsächlichen Display angezeigt werden können
– und diese Interferenz verursacht Verzerrungen. Im Gegensatz dazu verfügen LG OLED TVs über selbstleuchtende Pixel, die individuell aufleuchten und für brillante Farben und einen markanten Kontrast ohne Interferenz sorgen.
Wir sorgen für strahlende Augen, denn wenn Sie im Aktionszeitraum zwischen dem 01.10. und 15.11.2020 einen LG Aktions-TV, eine LG Aktions-Soundbar oder sogar einen LG Aktions-TV UND eine LG Aktions-Soundbar im Bundle kaufen, erstattet Ihnen LG bis zu 3.500 Euro Cashback auf Ihr angegebenes Konto.
Die genaue Übersicht, für welchen LG Smart TV und welche LG Soundbar oder aber für welche Bundle-Kombination Sie welchen Cashback erhalten, entnehmen Sie bitte den unten stehenden Tabellen.
Modell-Liste Einzelerstattung OLED TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Modell Code | EAN | Energie- wert * | Zugabe in € |
---|---|---|---|---|---|---|
OLED | ZX | OLED88ZX9LA | OLED88ZX9LA.AEU | 8806098673414 | B | 3.000,00 € |
OLED | Z9 | OLED88Z9PLA | OLED88ZX9LA.AEU | 8806098388875 | B | 3.000,00 € |
OLED | ZX | OLED77ZX9LA | OLED77ZX9LA.AEU | 8806098681624 | B | 1.500,00 € |
OLED | W9 | OLED77W9PLA | OLED65WX9LA.AEU | 8806098657766 | A | 1.000,00 € |
OLED | WX | OLED65WX9LA | OLED65WX9LA.AEU | 8806098657766 | A | 500,00 € |
OLED | GX | OLED77GX9LA | OLED77GX9LA.AEU | 8806098681402 | A+ | 500,00 € |
OLED | GX | OLED65GX9LA | OLED65GX9LA.AEU | 8806098661510 | A | 350,00 € |
OLED | GX | OLED55GX9LA | OLED55GX9LA.AEU | 8806098661527 | A | 250,00 € |
OLED | CX | OLED77CX9LA | OLED77CX9LA.AEU | 8806098681396 | A+ | 400,00 € |
OLED | CX | OLED65CX9LA | OLED65CX9LA.AEUD | 8808992110064 | A | 150,00 € |
OLED | CX | OLED65CX9LA | OLED65CX9LA.AEU | 8806098661534 | A | 150,00 € |
OLED | CX | OLED55CX9LA | OLED55CX9LA.AEUD | 8808992110439 | A | 100,00 € |
OLED | CX | OLED55CX9LA | OLED55CX9LA.AEU | 8806098661541 | A | 100,00 € |
OLED | CX | OLED48CX9LB | OLED48CX9LB.AEU | 8806098741168 | A | 50,00 € |
OLED | CX | OLED65CX8LB | OLED65CX8LB.AEU | 8806098741250 | A | 150,00 € |
OLED | CX | OLED55CX8LB | OLED55CX8LB.AEU | 8806098741267 | A | 100,00 € |
OLED | CX | OLED48CX8LC | OLED48CX8LC.AEU | 8806098741281 | A | 50,00 € |
Modell-Liste Einzelerstattung NanoCell TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Modell Code | EAN | Energie- wert * | Zugabe in € |
---|---|---|---|---|---|---|
NANOCELL | NANO99 | 75NANO999NA | 75NANO999NA.AEU | 8806098661589 | C | 400,00 € |
NANOCELL | NANO99 | 65NANO999NA | 65NANO999NA.AEU | 8806098681358 | C | 300,00 € |
NANOCELL | NANO91 | 65NANO917NA | 65NANO917NA.AEU | 8806098773398 | A+ | 100,00 € |
NANOCELL | NANO91 | 55NANO917NA | 55NANO917NA.AEU | 8806098770007 | A | 75,00 € |
NANOCELL | NANO90 | 86NANO906NA | 86NANO906NA.AEU | 8806098659623 | A+ | 300,00 € |
NANOCELL | NANO90 | 75NANO906NA | 75NANO906NA.AEU | 8806098659647 | A+ | 150,00 € |
NANOCELL | NANO86 | 65NANO867NA | 65NANO867NA.AEUD | 8806098767151 | A+ | 100,00 € |
NANOCELL | NANO86 | 65NANO867NA | 65NANO867NA.AEU | 8806098769131 | A+ | 100,00 € |
NANOCELL | NANO86 | 55NANO867NA | 55NANO867NA.AEUD | 8806098767137 | A | 75,00 € |
NANOCELL | NANO86 | 55NANO867NA | 55NANO867NA.AEU | 8806098769919 | A | 75,00 € |
NANOCELL | NANO86 | 49NANO867NA | 49NANO867NA.AEUD | 8806098767106 | A | 50,00 € |
NANOCELL | NANO86 | 49NANO867NA | 49NANO867NA.AEU | 8806098770014 | A | 50,00 € |
NANOCELL | NANO81 | 65NANO816NA | 65NANO816NA.AEU | 8806098739882 | A+ | 50,00 € |
NANOCELL | NANO81 | 55NANO816NA | 55NANO816NA.AEU | 8806098739851 | A | 40,00 € |
NANOCELL | NANO81 | 49NANO816NA | 49NANO816NA.AEU | 8806098739783 | A | 30,00 € |
NANOCELL | NANO80 | 65NANO806NA | 65NANO806NA.AEUD | 8806098710188 | A+ | 50,00 € |
NANOCELL | NANO80 | 55NANO806NA | 55NANO806NA.AEUD | 8806098710188 | A | 40,00 € |
NANOCELL | NANO80 | 49NANO806NA | 49NANO806NA.AEUD | 8806098710096 | A | 30,00 € |
Modell-Liste Einzelerstattung Soundbar
Produktkategorie B | Gültige Modelle | Model Code | EAN | Zugabe in € |
---|---|---|---|---|
Soundbar | GX | GX.DEUSLLK | 8806098737062 | 250,00 € |
Soundbar | DSN11RG | DSN11RG.DDEULLK | 8806098731152 | 250,00 € |
Soundbar | DSN9YG | DSN9YG.DDEULLK | 8806098731237 | 175,00 € |
Soundbar | DSN8YG | DSN8YG.DDEULLK | 8806098731268 | 125,00 € |
Soundbar | DSN7Y | DSN7Y.DDEULLK | 8806091004185 | 100,00 € |
Soundbar | DSN7CY | DSN7CY.DDEULLK | 8806091004208 | 50,00 € |
Modell-Kombination Bundle-Erstattung (OLED TV + Dolby Atmos Soundbar)
Mit Soundbar Mobell (Produktkategorie B) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkategorie A | Serie | Model | Modell Code | EAN | Energie- wert * | GX | DSN11RG | DSN9YG | DSN8YG | DSN7Y | DSN7CY |
8806098737062 | 8806098731152 | 8806098731237 | 8806098731268 | 8806091004185 | 8806091004208 | ||||||
OLED | ZX | OLED88ZX9LA | OLED88ZX9LA.AEU | 8806098673414 | B | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.350,00 € | 3.250,00 € | 3.200,00 € | 3.100,00 € |
OLED | Z9 | OLED88Z9PLA | OLED88Z9PLA.AEU | 8806098388875 | B | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.350,00 € | 3.250,00 € | 3.200,00 € | 3.100,00 € |
OLED | ZX | OLED77ZX9LA | OLED77ZX9LA.AEU | 8806098681624 | B | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.800,00 € | 1.750,00 € | 1.700,00 € | 1.600,00 € |
OLED | W9 | OLED77W9PLA | OLED65WX9LA.AEU | 8806098657766 | A | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.350,00 € | 1.250,00 € | 1.200,00 € | 1.100,00 € |
OLED | WX | OLED65WX9LA | OLED65WX9LA.AEU | 8806098657766 | A | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 850,00 € | 750,00 € | 700,00 € | 600,00 € |
OLED | GX | OLED77GX9LA | OLED77GX9LA.AEU | 8806098681402 | A+ | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 850,00 € | 750,00 € | 700,00 € | 600,00 € |
OLED | GX | OLED65GX9LA | OLED65GX9LA.AEU | 8806098661510 | A | 850,00 € | 850,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 550,00 € | 450,00 € |
OLED | GX | OLED55GX9LA | OLED55GX9LA.AEU | 8806098661527 | A | 750,00 € | 750,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 450,00 € | 350,00 € |
OLED | CX | OLED77CX9LA | OLED77CX9LA.AEU | 8806098681396 | A+ | 900,00 € | 900,00 € | 750,00 € | 650,00 € | 600,00 € | 500,00 € |
OLED | CX | OLED65CX9LA | OLED65CX9LA.AEUD | 8808992110064 | A | 650,00 € | 650,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 250,00 € |
OLED | CX | OLED65CX9LA | OLED65CX9LA.AEU | 8806098661534 | A | 650,00 € | 650,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 250,00 € |
OLED | CX | OLED55CX9LA | OLED55CX9LA.AEUD | 8808992110439 | A | 600,00 € | 600,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
OLED | CX | OLED55CX9LA | OLED55CX9LA.AEU | 8806098661541 | A | 600,00 € | 600,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
OLED | CX | OLED48CX9LB | OLED48CX9LB.AEU | 8806098741168 | A | 550,00 € | 550,00 € | 400,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 150,00 € |
OLED | CX | OLED65CX8LB | OLED65CX8LB.AEU | 8806098741250 | A | 650,00 € | 650,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 250,00 € |
OLED | CX | OLED55CX8LB | OLED55CX8LB.AEU | 8806098741267 | A | 600,00 € | 600,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
OLED | CX | OLED48CX8LC | OLED48CX8LC.AEU | 8806098741281 | A | 550,00 € | 550,00 € | 400,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 150,00 € |
* Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz). Stand: April 2020
Sie haben bereits ein LG Aktionsgerät oder zwei der Aktionsprodukte im Bundle gekauft und möchten diese jetzt für die Cashback-Erstattung registrieren? Dann klicken Sie bitte oben auf "Registrierung" oder hier: Hier klicken
Sie möchten gerne einen Blick in die Teilnahmebedingungen werfen?
Aber gerne doch! Klicken Sie dafür entweder oben auf "Teilnahmebedingungen" oder einfach hier: Hier klicken
Wir wünschen viel Freude mit unserer Aktion.
Ihr LG & GROBI.TV Team